Skocz do treści lub wyszukiwarki
Aby obejrzeć tą treść musisz posiadać zainstalowany odtwarzacz Flash w wersji 8 lub wyższej.
Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza.
Wybierz ten odnośnik jeżeli jesteś pewien, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza.
| Stan na: 31 stycznia 2010 | |||
| powiat bytowski | 7034 | powiat pucki | 3524 |
| powiat chojnicki | 7229 | powiat słupski | 7470 |
| powiat człuchowski | 5425 | powiat starogardzki | 9578 |
| powiat gdański | 2523 | powiat sztumski | 3570 |
| powiat kartuski | 4167 | powiat tczewski | 6502 |
| powiat kościerski | 4394 | powiat wejherowski | 8321 |
| powiat kwidzyński | 4447 | miasto Gdańsk | 10715 |
| powiat lęborski | 4818 | miasto Gdynia | 6150 |
| powiat malborski | 4986 | miasto Sopot | 724 |
| powiat nowodworski | 3428 | miasto Słupsk | 5128 |
| stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 13% | |||
| liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 110133 | |||
| stopa bezrobocia w Polsce: 12.7% | |||
| liczba bezrobotnych w Polsce: 2052478 | |||
| Informacja miesięczna o rynku pracy - plik pdf | |||
| Statystyki bezrobocia w pozostałych miesiącach |
| 31 grudnia 2009 |
| 30 listopada 2009 |
| 31 października 2009 |
| 30 września 2009 |
Faq | Polityka prywatności | Subskrypcja | Kanały RSS
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 01, fax. +48 58 326 48 94, e-mail: wup@wup.gdansk.pl