Mapa bezrobocia
Aby obejrzeć tą treść musisz posiadać zainstalowany odtwarzacz Flash w wersji 8 lub wyższej.
Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza.
Wybierz ten odnośnik jeżeli jesteś pewien, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza.
| Stan na: 31 grudnia 2011 r. | |||
|---|---|---|---|
| powiat bytowski | 6782 | powiat pucki | 3435 |
| powiat chojnicki | 7554 | powiat słupski | 7101 |
| powiat człuchowski | 4863 | powiat starogardzki | 9010 |
| powiat gdański | 2504 | powiat sztumski | 3129 |
| powiat kartuski | 4614 | powiat tczewski | 5264 |
| powiat kościerski | 4071 | powiat wejherowski | 8404 |
| powiat kwidzyński | 5371 | miasto Gdańsk | 11067 |
| powiat lęborski | 4295 | miasto Gdynia | 5592 |
| powiat malborski | 4746 | miasto Sopot | 736 |
| powiat nowodworski | 3437 | miasto Słupsk | 4692 |
stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 12.4%
liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 106667
stopa bezrobocia w Polsce: 12.5%
liczba bezrobotnych w Polsce: 1982676
Statystyki bezrobocia w pozostałych miesiącach,
stan na dzień.