Skocz do treści lub wyszukiwarki
Aby obejrzeć tą treść musisz posiadać zainstalowany odtwarzacz Flash w wersji 8 lub wyższej.
Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza.
Wybierz ten odnośnik jeżeli jesteś pewien, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza.
| Stan na: 31 lipca 2010 | |||
| powiat bytowski | 6189 | powiat pucki | 2548 |
| powiat chojnicki | 6235 | powiat słupski | 6385 |
| powiat człuchowski | 4664 | powiat starogardzki | 8451 |
| powiat gdański | 2480 | powiat sztumski | 2787 |
| powiat kartuski | 4069 | powiat tczewski | 5544 |
| powiat kościerski | 3519 | powiat wejherowski | 8100 |
| powiat kwidzyński | 3343 | miasto Gdańsk | 10481 |
| powiat lęborski | 3993 | miasto Gdynia | 5458 |
| powiat malborski | 4621 | miasto Sopot | 664 |
| powiat nowodworski | 2675 | miasto Słupsk | 5135 |
| stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 11.6% | |||
| liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 97341 | |||
| stopa bezrobocia w Polsce: 11.4% | |||
| liczba bezrobotnych w Polsce: 1812837 | |||
| Statystyki bezrobocia w pozostałych miesiącach, stan na dzień: |
| 30 czerwca 2010 |
| 31 maja 2010 |
| 30 kwietnia 2010 |
| 31 marca 2010 |
| 28 lutego 2010 |
| 31 stycznia 2010 |
| 31 grudnia 2009 |
| 30 listopada 2009 |
| 31 października 2009 |
| 30 września 2009 |
Faq | Polityka prywatności | Subskrypcja | Kanały RSS
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 01, fax. +48 58 326 48 94, e-mail: wup@wup.gdansk.pl