Skocz do treści lub wyszukiwarki
Aby obejrzeć tą treść musisz posiadać zainstalowany odtwarzacz Flash w wersji 8 lub wyższej.
Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza.
Wybierz ten odnośnik jeżeli jesteś pewien, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza.
| Stan na: 30 września 2009 | |||
| powiat bytowski | 6403 | powiat pucki | 2349 |
| powiat chojnicki | 6098 | powiat słupski | 6006 |
| powiat człuchowski | 4714 | powiat starogardzki | 7803 |
| powiat gdański | 1782 | powiat sztumski | 3077 |
| powiat kartuski | 3172 | powiat tczewski | 5127 |
| powiat kościerski | 3695 | powiat wejherowski | 5575 |
| powiat kwidzyński | 4590 | miasto Gdańsk | 7737 |
| powiat lęborski | 3653 | miasto Gdynia | 3455 |
| powiat malborski | 4184 | miasto Sopot | 474 |
| powiat nowodworski | 2303 | miasto Słupsk | 4239 |
| stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 10.5% | |||
| liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 86436 | |||
| stopa bezrobocia w Polsce: 10.9% | |||
| liczba bezrobotnych w Polsce: 1715890 | |||
| Statystyki bezrobocia w pozostałych miesiącach, stan na dzień: |
| 31 lipca 2010 |
| 30 czerwca 2010 |
| 31 maja 2010 |
| 30 kwietnia 2010 |
| 31 marca 2010 |
| 28 lutego 2010 |
| 31 stycznia 2010 |
| 31 grudnia 2009 |
| 30 listopada 2009 |
| 31 października 2009 |
Faq | Polityka prywatności | Subskrypcja | Kanały RSS
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 01, fax. +48 58 326 48 94, e-mail: wup@wup.gdansk.pl