Skocz do treści lub wyszukiwarki
Aby obejrzeć tą treść musisz posiadać zainstalowany odtwarzacz Flash w wersji 8 lub wyższej.
Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza.
Wybierz ten odnośnik jeżeli jesteś pewien, że posiadasz zainstalowaną najnowszą wersję odtwarzacza.
| Stan na: 31 października 2009 | |||
| powiat bytowski | 6253 | powiat pucki | 2500 |
| powiat chojnicki | 6016 | powiat słupski | 6261 |
| powiat człuchowski | 4790 | powiat starogardzki | 8049 |
| powiat gdański | 1872 | powiat sztumski | 3012 |
| powiat kartuski | 3408 | powiat tczewski | 5325 |
| powiat kościerski | 3720 | powiat wejherowski | 6016 |
| powiat kwidzyński | 4557 | miasto Gdańsk | 8091 |
| powiat lęborski | 3911 | miasto Gdynia | 3909 |
| powiat malborski | 4268 | miasto Sopot | 506 |
| powiat nowodworski | 2540 | miasto Słupsk | 4312 |
| stopa bezrobocia w województwie pomorskim: 10.8% | |||
| liczba bezrobotnych w województwie pomorskim: 89316 | |||
| stopa bezrobocia w Polsce: 11.1% | |||
| liczba bezrobotnych w Polsce: 1744347 | |||
| Statystyki bezrobocia w pozostałych miesiącach, stan na dzień: |
| 31 lipca 2010 |
| 30 czerwca 2010 |
| 31 maja 2010 |
| 30 kwietnia 2010 |
| 31 marca 2010 |
| 28 lutego 2010 |
| 31 stycznia 2010 |
| 31 grudnia 2009 |
| 30 listopada 2009 |
| 30 września 2009 |
Faq | Polityka prywatności | Subskrypcja | Kanały RSS
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 01, fax. +48 58 326 48 94, e-mail: wup@wup.gdansk.pl